Below is a ranking of the top 100 funds in the PSEPS database by amount committed.
| Fund |
Manager |
USD Amount |
Year |
| Blackstone Capital Partners V LP | The Blackstone Group LP | 21,700,000,000 | 2007 |
| KKR 2006 Fund Private Investors LP | Kohlberg Kravis Roberts & Co LP | 17,600,000,000 | 2008 |
| Warburg Pincus Private Equity X LP | Warburg Pincus International LLC | 15,000,000,000 | 2008 |
| TPG Partners V LP | Texas Pacific Group | 14,000,000,000 | 2006 |
| Permira IV | Permira Advisers LLC | 14,000,000,000 | 2006 |
| Carlyle Partners V LP | TC Group LLC | 12,000,000,000 | 2007 |
| Providence Equity Partners VI LP | Providence Equity Partners Inc | 12,000,000,000 | 2007 |
| Apollo Investment Fund VI LP | Apollo Management LP | 10,100,000,000 | 2005 |
| Bain Capital X LP | Bain Capital LLC | 10,000,000,000 | 2007 |
| Hellman & Friedman Capital Partners VII LP | Hellman and Friedman LLC | 8,800,000,000 | 2009 |
| GS Capital Partners V Fund LP | Goldman Sachs & Co | 8,500,000,000 | 2005 |
| Hellman & Friedman Capital Partners VI LP | Hellman and Friedman LLC | 8,400,000,000 | 2007 |
| Warburg Pincus Private Equity IX LP | Warburg Pincus International LLC | 8,000,000,000 | 2005 |
| Bain Capital Fund IX LP | Bain Capital LLC | 8,000,000,000 | 2006 |
| Thomas H Lee Equity Partners VI LP | Thomas H Lee Partners | 8,000,000,000 | 2007 |
| Carlyle Partners IV LP | TC Group LLC | 7,850,000,000 | 2005 |
| First Reserve Fund XI LP | First Reserve Corp | 7,800,000,000 | 2006 |
| Apollo Investment Fund VII LP | Apollo Management LP | 7,500,000,000 | 2007 |
| Cerberus Institutional Partners LP Series IV | Cerberus Capital Management LP | 7,500,000,000 | 2007 |
| CVC European Equity Partners IV LP | CVC Capital Partners Ltd | 7,200,000,000 | 2005 |
| Carlyle Europe Partners III LP | TC Group LLC | 7,200,000,000 | 2007 |
| Blackstone Capital Partners VI LP | The Blackstone Group LP | 7,100,000,000 | 2008 |
| JC Flowers II LP | JC Flowers & Co LLC | 7,000,000,000 | 2006 |
| Blackstone Capital Partners IV LP | The Blackstone Group LP | 6,450,000,000 | 2002 |
| KKR Associates 1996 Fund LP | Kohlberg Kravis Roberts & Co LP | 6,100,000,000 | 1997 |
| Thomas H Lee Equity Fund V LP | Thomas H Lee Partners | 6,100,000,000 | 2001 |
| Sun Capital Partners V LP | Sun Capital Partners Inc | 6,000,000,000 | |
| Apax Europe VI | Apax Partners Ltd | 5,834,670,000 | 2005 |
| DLJ Merchant Banking Partners III LP | Credit Suisse Private Equity | 5,400,000,000 | 2001 |
| Warburg Pincus Private Equity VIII LP | Warburg Pincus International LLC | 5,300,000,000 | 2001 |
| TPG Partners IV LP | Texas Pacific Group | 5,300,000,000 | 2003 |
| The Third Cinven Fund | Cinven Ltd | 5,267,000,000 | 2001 |
| GS Capital Partners 2000 | Goldman Sachs & Co | 5,250,000,000 | |
| KKR Millenium Fund LP | Kohlberg Kravis Roberts & Co LP | 5,100,000,000 | 2002 |
| New Mountain Partners III LP | | 5,100,000,000 | 2008 |
| Warburg Pincus Equity Partners LP | Warburg Pincus International LLC | 5,000,000,000 | 1998 |
| Lone Star Fund V | Lone Star Funds | 5,000,000,000 | 2004 |
| Avenue Special Situations Fund V LP | Avenue Capital Group | 5,000,000,000 | 2007 |
| Apollo Investment Partners V | Apollo Management LP | 4,500,000,000 | 2000 |
| KKR European Fund II LP | Kohlberg Kravis Roberts & Co LP | 4,500,000,000 | 2005 |
| Coller International Partners V LP | Coller Capital Ltd | 4,500,000,000 | 2007 |
| Providence Equity Partners V LP | Providence Equity Partners Inc | 4,250,000,000 | 2004 |
| Doughty Hanson & Co Fund V LP | Doughty Hanson & Co Ltd | 4,247,187,500 | 2007 |
| Lone Star Fund IV | Lone Star Funds | 4,200,000,000 | 2001 |
| Hicks Muse Tate & Furst Equity Fund IV LP | HM Capital Partners LLC | 4,100,000,000 | 1999 |
| BC European Capital VII LP | | 4,100,000,000 | 2000 |
| Carlyle Partners III LP | TC Group LLC | 4,000,000,000 | 2000 |
| Clayton Dubilier & Rice Fund VII LP | Clayton Dubilier & Rice Inc | 4,000,000,000 | 2006 |
| Colony Investors VIII LP | Colony Capital LLC | 4,000,000,000 | 2007 |
| Fortress Investment Fund V LP | Fortress Investment Group LLC | 4,000,000,000 | 2007 |
| CVC European Equity Partners III LP | CVC Capital Partners Ltd | 3,970,000,000 | 2001 |
| Carlyle Riverstone Global Energy and Power Fund III | TC Group LLC | 3,800,000,000 | 2005 |
| Blackstone Capital Partners III LP | The Blackstone Group LP | 3,780,000,000 | 1997 |
| Apollo Investment Fund V LP | Apollo Management LP | 3,750,000,000 | 2001 |
| Apollo Investment Fund IV LP | Apollo Management LP | 3,600,000,000 | 1998 |
| Apax Europe V | Apax Partners Ltd | 3,600,000,000 | 2001 |
| Silver Lake Partners II | Silver Lake Management LLC | 3,600,000,000 | 2004 |
| Clayton Dubilier & Rice Fund VI LP | Clayton Dubilier & Rice Inc | 3,500,000,000 | 1999 |
| Hellman & Friedman Capital Partners V LP | Hellman and Friedman LLC | 3,500,000,000 | 2004 |
| CVC European Equity Partners II LP | CVC Capital Partners Ltd | 3,333,000,000 | 1998 |
| Thomas H Lee Equity Fund IV LP | Thomas H Lee Partners | 3,300,000,000 | 1997 |
| Advent Global Private Equity V LP | Advent International Corp | 3,300,000,000 | 2005 |
| Lehman Brothers Merchant Banking Partners IV | Lehman Brothers Holdings Inc | 3,300,000,000 | 2007 |
| Welsh Carson Anderson & Stowe VIII LP | Welsh Carson Anderson & Stowe | 3,200,000,000 | 1998 |
| Bridgepoint Europe III LP | Bridgepoint Capital Ltd | 3,112,250,000 | 2006 |
| KKR European Fund LP | Kohlberg Kravis Roberts & Co LP | 3,100,000,000 | 1999 |
| Berkshire Partners VII LP | Berkshire Partners LLC | 3,100,000,000 | 2006 |
| Avenue Asia Special Situations Fund IV LP | Avenue Capital Group | 3,100,000,000 | 2006 |
| Fortress Investment Fund IV LP | Fortress Investment Group LLC | 3,000,000,000 | 2006 |
| Alinda Infrastructure Fund I LP | Alinda Capital Partners LLC | 3,000,000,000 | 2007 |
| Carlyle Realty Partners V | TC Group LLC | 3,000,000,000 | 2007 |
| HarbourVest International Private Equity Partners IV LP | HarbourVest Partners LLC | 2,808,000,000 | 2002 |
| GS Capital Partners III | Goldman Sachs & Co | 2,780,000,000 | |
| Providence Equity Partners IV | Providence Equity Partners Inc | 2,750,000,000 | 2000 |
| GTCR Fund IX LP | GTCR Golder Rauner LLC | 2,750,000,000 | 2006 |
| CSFB Equity Partners LP | Credit Suisse Private Equity | 2,743,500,000 | 1999 |
| Bear Stearns Merchant Banking Partners III LP | Bear Stearns Merchant Banking | 2,700,000,000 | 2006 |
| Doughty Hanson & Co Fund III LP | Doughty Hanson & Co Ltd | 2,660,000,000 | 1998 |
| Coller International Partners IV LP | Coller Capital Ltd | 2,600,000,000 | 2002 |
| Oak Investment Partners XII LP | Oak Investment Partners LP | 2,560,000,000 | 2006 |
| Hicks Muse Tate & Furst Equity Fund III LP | HM Capital Partners LLC | 2,540,000,000 | 1997 |
| Cypress Merchant Banking Partners II LP | Cypress Group LLC | 2,500,000,000 | 1999 |
| Hellman & Friedman Capital Partners IV LP | Hellman and Friedman LLC | 2,500,000,000 | 2000 |
| Francisco Partners LP | Francisco Partners | 2,500,000,000 | 2000 |
| GS Special Opportunities (Asia) Fund LP | Goldman Sachs & Co | 2,500,000,000 | 2000 |
| Warburg Pincus International Partners II | Warburg Pincus LLC | 2,500,000,000 | 2000 |
| Warburg Pincus International Partners LP | Warburg Pincus International LLC | 2,500,000,000 | 2000 |
| New Enterprise Associates 12 LP | New Enterprise Associates | 2,500,000,000 | 2006 |
| Mount Kellett Capital Management LP | Mount Kellett Capital Management (UK) LLP | 2,500,000,000 | 2009 |
| Vestar Capital Partners IV LP | Vestar Capital Partners | 2,480,350,000 | 1999 |
| Brinson Partnership Fund Program | Adams Street Partners LLC | 2,411,000,000 | 2000 |
| CSFB Strategic Partners III LP | Credit Suisse Private Equity | 2,400,000,000 | 2005 |
| 3i Europartners III LP | 3i Group PLC | 2,334,000,000 | 1999 |
| Francisco Partners II | Francisco Partners | 2,300,000,000 | 2006 |
| First Reserve Fund X LP | First Reserve Corp | 2,290,000,000 | 2004 |
| HarbourVest International Private Equity Partners IV – Partnership Fund | HarbourVest Partners LLC | 2,283,000,000 | 2001 |
| New Enterprise Associates 10 LP | New Enterprise Associates | 2,250,000,000 | 2000 |
| Energy Capital Partners I LP | Energy Capital Partners | 2,250,000,000 | 2006 |
| Carlyle Europe Partners II LP | TC Group LLC | 2,247,000,000 | 2005 |
| Silver Lake Partners LP | Silver Lake Management LLC | 2,200,000,000 | 1999 |
Notes: "Year" refers to the year of final closing of the respective fund.